| ¡¡¡‘æ‚S‚T‰ñŽO‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï-‚U/‚V- |
| Ží–Ú | Ž–¼iŠw”Nj | ‹L˜^i•—‘¬j | ”õl |
|---|---|---|---|
| 100m | Œ´@‘å•ã(‚P) | 11"9i|1.1mj | |
| “à“c@’q–ç(‚Q) | 11"6i|1.1mj | ||
| ˆäì@^G(‚Q) | 11"7i|0.9mj | ||
| 200m | Œ´@‘å•ã(‚P) | 24"5 | |
| ˆäì@^G(‚Q) | 23"8 | ||
| 400m | ¬Œ´@TŽi(‚P) | 53"8 | H‘@—ð‘ã10ˆÊ |
| ”½‰ª@˜aG(‚Q) | 65"3 | ||
| 800m | ‰F’J@‹§‹M(‚P) | 2'22"4 | |
| –p@®Šì(‚Q) | 2'20"9 | ||
| ’JŒû@¹K(‚P) | 2'16"5 | ||
| 1500m | –p@®Šì(‚Q) | 4'51"4 | |
| “cç²@—Yˆê˜Y(‚Q) | 4'42"2 | ||
| ’JŒû@¹K(‚P) | (‹L˜^•s–¾) | ||
| Š–ì@«Žj(‚P) | 4'57"7 | ||
| ’ràV@—R—Y(‚P) | 4'41"5 | ||
| “n•Ó@˶(‚P) | 5'25"3 | ||
| ‰F’J@‹§‹M(‚P) | 4'57"1 | ||
| ”½‰ª@˜aG(‚Q) | 4'38"8 | ||
| 5000m | ’ràV@—R—Y(‚P) | 17'25"4 | |
| “cç²@—Yˆê˜Y(‚Q) | 17'59"2 | ||
| Š–ì@«Žj(‚P) | 19'00"5 | ||
| “n•Ó@˶(‚P) | 20'21"2 | ||
| 400mH | ’ràV@—R—Y(‚P) | 66"6 | |
| ’JŒû@¹K(‚P) | 65"9 | ||
| 4~100mR | ˆäìEŒ´ ¬Œ´E“à“c |
44"9 | H‘@—ð‘ã4ˆÊ |
| 4~400mR | ˆäìE¬Œ´ “à“cEŒ´ |
3'47"6 | |
| ’ràVE’JŒû –pE“cç² |
4'04"0 | ||
| ŽO’i’µ | ˆäì@^G(‚Q) | 9m95(|0.8m) | |
| HŽR@–ΔÍ(‚Q) | 11m54({1.4m) | ||
| Œ´@‘å•ã(‚P) | 11m01({1.0m) | ||
| ‘–•’µ | Œ´@‘å•ã(‚P) | 5m39({0.8m) | |
| “à“c@’q–ç(‚Q) | 5m27(|0.9m) | ||
| HŽR@–ΔÍ(‚Q) | 5m38(|1.0m) | ||
| ‰~”Õ“Š | “n•Ó@˶(‚P) | 16m02 | |
| HŽR@–ΔÍ(‚Q) | 16m94 | ||
| ”½‰ª@˜aG(‚Q) | 17m38 | ||
| ‚â‚蓊 | ”½‰ª@˜aG(‚Q) | 30m03 | |
| ¬Œ´@TŽi(‚P) | 25m59 | ||
| “cç²@—Yˆê˜Y(‚Q) | 11m96 | ||
| –CŠÛ“Š | ‰F’J@‹§‹M(‚P) | 4m99 | |
| “à“c@’q–ç(‚Q) | 5m85 | ||
| ˆäì@^G(‚Q) | 6m77 | ||
| ‘–‚’µ | HŽR@–ΔÍ(‚Q) | 1m75 | |
| ¬Œ´@TŽi(‚P) | 1m50 | ||
| ”½‰ª@˜aG(‚Q) | NR |
| “¾“_•\ | MB‘åŠw | “Œ‹ž”_H‘åŠw | ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw |
|---|---|---|---|
| ƒgƒ‰ƒbƒN‡Œv | ‚W‚X | ‚S‚W | ‚R‚R |
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh‡Œv | ‚V‚S | ‚P‚X | ‚R‚Q |
| ‘‡“¾“_ | ‚P‚U‚R | ‚U‚V | ‚U‚T |