| ‘‘‘ζSVρOεwΜηεο@€γ£ZΜ@-T/QW- |
| POINT |
| νΪ | ΌiwNj | L^i¬j | υl |
|---|---|---|---|
| 100m | ¬΄@Ti(R) | 11"5 | 2Κ |
| ‘δμ@Fu(P) | 12"0 | 5Κ | |
| 200m | {@Bj(Q) | 24"0 | 2Κ |
| ‘δμ@Fu(P) | 25"2 | 5Κ | |
| 400m | ‘@Θ(Q) | 54"5 | 3Κ |
| Ίγ@`T(P) | 55"4 | 5Κ | |
| 800m | ½ͺ@aG(S) | 2'06"5 | 4Κ |
| FJ@§M(R) | 2'22"8 | 6Κ | |
| 1500m | ½ͺ@aG(S) | 4'23"1 | 6Κ |
| cη²@YκY(S) | 4'24"9 | 7Κ | |
| rΰV@RY(R) | 4'32"5 | 9Κ | |
| 5000m | cη²@YκY(S) | 16'52"3 | 6Κ |
| rΰV@RY(R) | 16'55"8 | 7Κ | |
| βδ@κ¬(Q) | 17'20"3 | 8Κ | |
| 110mH | Ίγ@`T(P) | 21"0 | 3Κ |
| 4~100mR | ¬΄Eλ ‘δμE{ |
45"9 | 3Κ |
| 4~400mR | ‘E¬΄ {EΊγ |
3'36"5 | 3Κ,H@πγXΚ |
| ΅ | HR@ΞΝ(S) | 5m24 | 4Κ |
| ‘δμ@Fu(P) | 4m67 | 6Κ | |
| ΅ | HR@ΞΝ(S) | 1m70 | 2Κ |
| ‘@Θ(Q) | 1m40 | 6Κ | |
| Oi΅ | λ@_½(Q) | 12m73 | 1Κ |
| CΫ | {@Bj(Q) | 8m03 | 5Κ |
| ~Υ | ¬΄@Ti(R) | 19m18 | 4Κ |
| ‘@Θ(Q) | 11m52 | 8Κ | |
| βθ | λ@_½(Q) | 32m27 | 4Κ |
| rΰV@RY(R) | 31m23 | 6Κ | |
| nΣ@ΛΆ(R) | 10m29 | 8Κ |
| Ύ_\ | MBεw | _Hεw | sH|@Ϋεw |
|---|---|---|---|
| gbNv | XP | SO | RS |
| tB[hv | VP | QV | QT |
| Ύ_ | PUQ | UV | TX |
| OPEN |
| νΪ | ΌiwNj | L^i¬j | υl |
|---|---|---|---|
| 4~400mR | rΰVE½ͺ cη²Eβδ |
3'48"6 | |
| Oi΅ | ΞΛ@ΎΗ(OB) | 12m50 |