| ‘‘‘ζSXρOεwΜηεο@€γ£ZΜ@-U/QR- |
| POINT |
| νΪ | ΌiwNj | L^i¬j | υl |
|---|---|---|---|
| 100m | ‘δμ@FuiRj | 11"67 | 1Κ |
| λ@_½(S) | 11"72 | 2Κ | |
| 200m | Ίγ@`T(R) | 24"70 | 6Κ |
| ‘δμ@Fu(R) | 23"16 | 1Κ | |
| 400m | Ίγ@`T(R) | 54"99 | 4Κ |
| Ά³@ρΖ(R) | 53"76 | 3Κ | |
| 800m | Rc@V(P) | 2'14"69 | 4Κ |
| 1500m | Rc@V(P) | 4'58"47 | 5Κ |
| 110mH | Ά³@ρΖ(R) | 20"33 | 4Κ |
| Ι‘@q(P) | 16"75 | 1Κ | |
| 4~100mR | Ι‘E‘δμ ΊγEλ |
45"10 | 1Κ |
| 4~400mR | Ι‘Eλ Ά³ E‘δμ |
3'52"31 | 3Κ |
| ΅ | Ά³@ρΖ(R) | 5m29 | 5Κ |
| Ι‘@q(P) | 5m28 | 6Κ | |
| λ@_½(R) | 5m93 | 3Κ | |
| ΅ | Ι‘@q(P) | 1m60 | 6Κ |
|
Ά³@ρΖ(R) |
1m70 | 3Κ | |
| HR@ΞΝ(lQ) | 1m65 | 4Κ | |
| Oi΅ | λ@_½(R) | 13m04 | 2Κ |
| CΫ | ‘δμ@Fu(R) | 6m93 | 4Κ |
| Rc@V(P) | 5m20 | 5Κ | |
| ~Υ | Rc@V(P) | 15m73 | 6Κ |
| Ά³@ρΖ(R) | 23m17 | 3Κ | |
| ‘δμ@Fu(R) | 16m82 | 5Κ | |
| βθ | λ@_½(S) | 25m85 | 6Κ |
| Ίγ@`T(R) | 21m77 | 7Κ | |
| μϋ@R’(S) | 15m68 | 8Κ |
| Ύ_\ | MBεw | _Hεw | sH|@Ϋεw |
|---|---|---|---|
| gbNv | POO | SQ | TR |
| tB[hv | PPW | PP | UQ |
| Ύ_ | QPW | TR | PPT |
| OPEN |
| νΪ | ΌiwNj | L^i¬j | υl |
|---|---|---|---|
| 800m | μϋ@R’iSj | 2'33"38 | 3Κ |
| 5000m | μϋ@R’(S) | DNS |