| ‘‘‘}\ πγ\ |
| Κ | Ό | L^ | ϊ | κ |
|---|---|---|---|---|
| P | Ήγ@i | 2K39'26 | 1990.12.16 | h{ |
| Q | ΌΊ@ΉL | 2K40'40 | 1992.12.20 | h{ |
| R | ¬Ρ@Λl | 3K06' | 1988.3 | ΒR |
| S | εX@zκ | 3K16' | 1988.3 | ΒR |
| T | γc@NΆ | 3K18'00 | 1993.3.7 | ΒR |
| U | Rͺ@ρ | 3K19' | 1991.3.3 | Ύϊ |
| V | c@ͺα | 3K56'26 | 1996.12.8 | zm |
| W | ΐ‘@E | 4K16' | 1996.3.3 | ΒR |
| X | ||||
| PO |